Dashboard
₹3,800.00
Today's Earnings
₹24,700.00
Weekly Earnings
₹62,925.00
Monthly Earnings
₹280,848.50
Pending Amount
Recent Lecture Logs
View All| Date | College | Subject | Lectures | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 23 Sep 2026 | Somaiya College | Digital Computer Fundamentals First Semester | 1.00 | ₹750.00 |
| 23 Sep 2026 | Somaiya College | MERN-CS-TH Fifth Semester | 2.00 | ₹1,500.00 |
| 23 Sep 2026 | Somaiya College | MERN-CS-PR Fifth Semester | 2.00 | ₹800.00 |
| 23 Sep 2026 | Somaiya College | Minor (UI/UX) Design Thinking Fifth Semester | 1.00 | ₹750.00 |
| 22 Sep 2026 | Akbar Peerbhoy College | Android Programming Practical - Sem 6 Fifth Semester | 2.00 | ₹1,000.00 |
| 22 Sep 2026 | Akbar Peerbhoy College | Exploratory Data Analytics Third Semester | 1.00 | ₹500.00 |
| 22 Sep 2026 | Chetana College New | Advanced Mobile Programming Fifth Semester | 2.00 | ₹1,600.00 |
| 22 Sep 2026 | Somaiya College | MERN STACK Fifth Semester | 1.00 | ₹750.00 |
| 22 Sep 2026 | Somaiya College | Minor (UI/UX) Design Thinking Fifth Semester | 1.00 | ₹750.00 |
| 21 Sep 2026 | Somaiya College | Digital Computer Fundamentals First Semester | 2.00 | ₹1,500.00 |
| 21 Sep 2026 | Somaiya College | MERN-CS-TH Fifth Semester | 1.00 | ₹750.00 |
| 21 Sep 2026 | Somaiya College | MERN STACK Fifth Semester | 2.00 | ₹1,500.00 |
| 21 Sep 2026 | Somaiya College | Minor (UI/UX) Design Thinking Fifth Semester | 1.00 | ₹750.00 |
| 19 Sep 2026 | Chetana College New | Operating system First Semester | 2.00 | ₹1,600.00 |
| 19 Sep 2026 | Chetana College New | Frontend development First Semester | 2.00 | ₹1,600.00 |
| 18 Sep 2026 | Somaiya College | Digital Computer Fundamentals First Semester | 2.00 | ₹1,500.00 |
| 18 Sep 2026 | Somaiya College | MERN-CS-TH Fifth Semester | 1.00 | ₹750.00 |
Quick Actions
Recent Payments
View AllChetana College New
10 Sep 2026
₹20,160.00
Bank_transfer
Chetana College New
31 Aug 2026
₹25,200.00
Bank_transfer
Central Classes
08 Jul 2026
₹1,950.00
Cash
Chetana
04 Jul 2026
₹2,792.00
Bank_transfer
Burhani
10 Feb 2026
₹32,062.00
Bank_transfer